BẢNG BÁO GIÁ PHẦN HOÀN THIỆN THAM KHẢO
| GẠCH ỐP LÁT | |
| Gạch nền các tầng | 200.000 – 400.000 vnd/m2 |
| Gạch sân thượng, sân trước | 130.000 – 200.000 vnd/m2 |
| Gạch ốp nền, tường WC | 150.000 – 300.000 vnd/m2 |
| Đá granite các loại | 1.800.000 – 4.000.000 vnd/m2 |
| SƠN NƯỚC | |
| Sơn nước trong nhà | 60.000 – 80.000 vnd/m2 |
| Sơn nước ngoài nhà | 90.000 – 120.000 vnd/m2 |
| CỬA ĐI, CỬA SỔ | |
| Cửa sắt | 1.250.000 – 2.000.000 vnd/m2 |
| Cửa nhôm Xingfa | 1.800.000 – 2.400.000 vnd/m2 |
| CẦU THANG | |
| Lan can kính, tay vịn gỗ | 1.200.000 – 1.700.000 vnd/m |
| Lan can kính, tay vịn inox | 1.200.000 – 1.500.000 vnd/m |
| PHẦN ĐIỆN | |
| Đèn led âm trần | 80.000 – 120.000 cái |
| Quạt hút | 250.000 – 400.000 cái |
| Đèn cầu thang, hắc trang trí | 250.000 – 400.000 cái |
| PHẦN NƯỚC | |
| Bồn cầu | 2.500.000 – 6.000.000 cái |
| Lavabo + bộ xả | 800.000 – 2.000.000 cái |
| Vòi sen | 1.000.000 – 2.500.000 bộ |
| Gương, phụ kiện WC | 5.00.000 – 1.500.000 bộ |
| Chậu rửa chén | 8.00.000 – 1.500.000 cái |
| Bồn nước inox | 4.500.000 – 7.500.000 cái |
Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế sẽ thay đổi theo đơn giá thị trường tại từng thời điểm thi công.
Các Hạng mục thông dung khác không nằm trong báo giá hoàn thiện CĐT sẽ thực hiện bao gồm cả nhân công – vật tư.
| Máy nước nóng trực tiếp | Lan can ô thông tầng |
| Cửa cuốn, cửa kéo | Vật liệu hoàn thiện các vách trang trí ngoài sơn nước. |
| Tủ kệ bếp, tủ âm tường | Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn chiếu trang, đèn ngủ. |
| Các thiết bị nội thất (giường, tủ, kệ, quầy bar…) | Các thiết bị gia dụng (Máy lạnh, bếp gas, hút khói…) |
| Sân vườn và tiểu cảnh | Các loại sơn khác ngoài sơn nước, sơn dầu, sơn gai, sơn gấm… |
| Các phụ kiện WC khác theo thiết kế (bồn tắm, tắm kính…) | Các hạng mục khác ngoài bảng phân tích vật tư hoàn thiện. |
| Lam trang trí mặt tiền, sân thượng. | Các thiết bị công nghệ (nghe nhìn, thông minh…) |

